备案平台登陆
用户名:
密 码:
验证码: 29807  
 
  下载插件安装
巩义市光华房地产开发有限公司
巩义市宇华房地产开发有限公司
巩义市盛威房地产开发有限公司
郑州明阳房地产开发有限公司
巩义市成龙房地产开发有限公司
郑州森海房地产置业有限公司
巩义市鼎泰房地产开发有限公司
河南省强丰房地产开发有限公司
河南星月实业有限公司
河南缔华房地产开发有限公司
巩义市瑞华房地产开发有限公司
河南省众鑫房地产开发有限公司
巩义市德丰房地产开发有限公司
河南晟邦置业有限公司
巩义市海盛房地产置业有限公司
郑州科泰房地产开发有限责任公司
巩义市东升房地产开发有限公司
河南聚龙置业有限公司
郑州市坤贝房地产置业有限公司
巩义市郎曼房地产开发有限公司
合同备案号 GF- -
合同证件号码
查看密码  
截止当前时间为止
2008-12-4 12:05:04
巩义市 1 个地区 20 个开发商
44 个楼盘项目
共有 4384 套商品房屋可售
从本月1号起截止今天4号
共成交 58套商品房
查看月成交住宅统计
20
华树世家二期B26#、27#楼
锦江国际花园一期
森海玉波苑二期4#、5#、8#、9#
热烈祝贺巩义市房地产管理局商品房网上备案系统面市!
各开发企业请尽快把签好的合同送过来备案,从11月1日起开始施行合同网上备案,文本合同不予受理
各开发企业请尽快把"楼盘项目"中的内容填写完整,尽快报送过来
巩义市商品房联机备案成功运营
恭祝房地产行业各位同仁新年快乐~!
地区名称 项目数 房屋总数 已售房数 成交面积 成交总价 可售房数
巩义市 44 7429 2781 326046.24 57031.35 4384
单位: 平方米 万元
注:已售房为成功交易并备案成功的房
楼盘名称(查看许可证) 开发商 所属地区 总建筑面积 销售电话 可售套数
 金城商贸大厦 巩义市成龙房地产开发有限公司 巩义市 24089.27 64390666 1
 华树世家二期C22#楼 河南晟邦置业有限公司 巩义市 140000 64566111 146
 明阳智慧苑 郑州明阳房地产开发有限公司 巩义市 9037.5 0
 海盛花园一期B地下超市.地下车库 巩义市海盛房地产置业有限公司 巩义市 7977 64599008 64599006 0
 森海玉波苑一期10#、12#、16#、18#楼 郑州森海房地产置业有限公司 巩义市 123589.06 69537777/9999 160
项目名称 楼幢 单元 室号 户型 室内面积
森海玉波苑二期4#、5#、8#、9# 森海玉波苑8#楼 1 8商-1 商铺 414.990
森海玉波苑一期10#、12#、16#、18#楼 森海玉波苑18#楼 2 1106 3室2厅2卫 150.873
森海玉波苑二期4#、5#、8#、9# 森海玉波苑5#楼 2 1103 3室2厅2卫 152.931
森海玉波苑二期4#、5#、8#、9# 森海玉波苑9#楼 1 9商-1 商铺 414.990
森海玉波苑一期10#、12#、16#、18#楼 森海玉波苑18#楼 1 401 3室2厅2卫 150.873
森海玉波苑一期10#、12#、16#、18#楼 森海玉波苑18#楼 1 502 3室2厅2卫 131.304
森海玉波苑一期10#、12#、16#、18#楼 森海玉波苑18#楼 2 406 3室2厅2卫 150.873
森海玉波苑一期10#、12#、16#、18#楼 森海玉波苑18#楼 1 801 3室2厅2卫 150.873
森海玉波苑一期10#、12#、16#、18#楼 森海玉波苑18#楼 1 802 3室2厅2卫 131.304
华树世家二期B 18 3 306 3室2厅2卫 112.904
项目查询  
地  区:
项目名称:
项目地址:
预售许可证:
 
房间查询
状态: 现房 期房
户型:
面积: M2 - M2
 
 
 
   今日备案 今日成交 23 套 成交面积 3358.86 成交总价 753.34 万元
楼 盘 名 称 楼幢 单元 室号 物业类型 建筑面积 成交时间
华树世家二期B 16 1 101 住宅 112.904 M2 2008-12-4 8:57:22
华树世家二期B 16 1 102 住宅 109.522 M2 2008-12-4 8:52:54
华树世家二期B 16 2 304 住宅 109.632 M2 2008-12-4 8:57:53
华树世家二期B 16 3 105 住宅 109.522 M2 2008-12-4 8:50:31
华树世家二期B 16 3 106 住宅 112.904 M2 2008-12-4 8:51:21
华树世家二期B 16 3 305 住宅 109.522 M2 2008-12-4 8:58:24
华树世家二期B 16 3 609 住宅 82.607 M2 2008-12-4 8:52:16
华树世家二期B 18 1 201 住宅 112.904 M2 2008-12-4 8:54:31
华树世家二期B 18 2 304 住宅 109.632 M2 2008-12-4 8:45:54
华树世家二期B 18 2 608 住宅 92.471 M2 2008-12-4 8:50:11
华树世家二期B 18 3 106 住宅 112.904 M2 2008-12-4 8:55:43
华树世家二期B 18 3 306 住宅 112.904 M2 2008-12-4 8:53:52
华树世家二期B 18 3 405 住宅 109.522 M2 2008-12-4 8:56:27
华树世家二期B 18 3 406 住宅 112.904 M2 2008-12-4 8:54:59
森海玉波苑二期4#、5#、8#、9# 森海玉波苑5#楼 2 1103 小高层住宅 152.931 M2 2008-12-4 10:57:08
森海玉波苑二期4#、5#、8#、9# 森海玉波苑8#楼 1 8商-1 商铺 414.990 M2 2008-12-4 10:47:07
森海玉波苑二期4#、5#、8#、9# 森海玉波苑9#楼 1 9商-1 商铺 414.990 M2 2008-12-4 10:48:02
森海玉波苑一期10#、12#、16#、18#楼 森海玉波苑18#楼 1 401 小高层住宅 150.873 M2 2008-12-4 10:59:20
森海玉波苑一期10#、12#、16#、18#楼 森海玉波苑18#楼 1 801 小高层住宅 150.873 M2 2008-12-4 11:05:25
森海玉波苑一期10#、12#、16#、18#楼 森海玉波苑18#楼 1 502 小高层住宅 131.304 M2 2008-12-4 11:02:17
森海玉波苑一期10#、12#、16#、18#楼 森海玉波苑18#楼 1 802 小高层住宅 131.304 M2 2008-12-4 11:06:54
森海玉波苑一期10#、12#、16#、18#楼 森海玉波苑18#楼 2 406 小高层住宅 150.873 M2 2008-12-4 11:03:05
森海玉波苑一期10#、12#、16#、18#楼 森海玉波苑18#楼 2 1106 小高层住宅 150.873 M2 2008-12-4 10:58:17
 
创傲科技,网络解决方案专家!
巩义市商品房联机备案系统平台 巩义市房地产管理局版权所有 © 2007—2008  ICP备:豫ICP备05012659号
联系电话:0371-64566012 , 0731-64566075  地址:巩义市东区紫荆路中段西侧
技术支持:创傲软件 电话:0719-8871939 8871949